- Accueil
- Éditorial
- Articles
- Ils l'ont fait !
- Fiches techniques
- Infos pratiques
- Vidéos
- Bickel
- Conseils de lecture
- Liens
- Forums
- Chat
- Livre d'Or
- Petites annonces
- Historique
- Remerciements
- Contactez-nous
Le Bickel du Mois
Dernières publications
- 14/02 : Dentisterie holistique : plombages et métaux
- 04/01 : L'irradiation des aliments
- 09/11 : Jeunes pousses et graine germées
- 20/10 : Portrait d'un agriculteur productiviste reconverti
- 17/10 : OGM, sécurité, santé
Dernières vidéos
- 05/02 : Pétrole et écrans de fumée
- 19/10 : Brevet pour le porc
- 18/10 : Le coton OGM tue
- 17/10 : Trusted computing
- 16/10 : L'Essentiel du jardin
Sites qui valent le détour
Conseil de lecture
Accueil » Infos pratiques » Consommation & alimentation
Comparaison des différentes agricultures conventionnelles et bio
| Agriculture conventionelle |
Agriculture raisonnée |
Agriculture certifiée Bio Européen (CE) |
Agriculture certifiée AB |
Agriculture certifiée Nature & Progrès |
Agriculture certifiée Bio-dynamique |
|
| Logos | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Intérêt pour l'environnement | ||||||
| Date de création | - | 1993 | 1991 | 1985 | 1964 | 1928 |
| Commentaires | Très polluant | Dois juste respecter la réglementation | ok | Plus strict que la norme Européenne | Plus strict que AB | Très strict - proche de la nature |
| Utilisation de pesticides de synthèse | N'importe comment | Dosée | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Utilisation d'engrais de synthèse | Oui | Oui | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Durée de conversion | - | - | ? | 2-3 ans | 2-3 ans | 3 ans |
| Produits transformés | - | - | 95% bio | 95% bio | 100% bio | ? |
| Vérification des agriculteurs | Presqu'aucune | ? | ? | Organismes certificateurs agréés | Enquêteurs Nature&Progrès et éventuellement certificateurs AB | Comission indépendante Contrôle bio + contrôle Demeter |
| OGM autorisés | Suivant les pays | Suivant les pays | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Utilisation d'hormones pour les animaux | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Utilisation d'antibiotiques pour les animaux | Oui | Oui | ? | Limité | Non | Non |
| Condition de vie des animaux | Aléatoire | Aléatoire | Bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne |
| Nourriture des animaux | - | - | ? | 50% de la même exploitation, max 10% conventionnel ou 30% en conversion | 50% de la même exploitation, 100% bio | Bio de la même exploitation |
| Ferme totalement en Bio | - | - | ? | Pas obligatoire | Obligatoire | Le domaine doit être entièrement en biodynamie |
Source :




