Rechercher sur le site
Veuillez saisir un terme à rechercher avant de lancer la recherche.
Le dessin du Mois
Dernières publications
- 20/11 : Le témoignage de Véronique d'Auvergne
- 24/06 : Une monnaie nationale complémentaire
- 10/03 : Synthèse "Vaccin contre la grippe H1N1"
- 22/04 : Label AB : Un business pas bien bio
- 13/04 : L'art de décoder le langage des dents
Dernières vidéos
- 14/03 : Le silence des abeilles
- 03/03 : Indignez-vous !
- 03/02 : Quand l'empoisonneur mondial est mis en musique...
- 26/12 : Notre Dame des Luttes
- 06/12 : Tous cobayes ?
Sites qui valent le détour
Conseil de lecture
Accueil » Infos pratiques » Consommation & alimentation
Comparaison des différentes agricultures conventionnelles et bio
| Agriculture conventionelle |
Agriculture raisonnée |
Agriculture certifiée Bio Européen (CE) |
Agriculture certifiée AB |
Agriculture certifiée Nature & Progrès |
Agriculture certifiée Bio-dynamique |
|
| Logos | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Intérêt pour l'environnement | ||||||
| Date de création | - | 1993 | 1991 | 1985 | 1964 | 1928 |
| Commentaires | Très polluant | Dois juste respecter la réglementation | ok | Plus strict que la norme Européenne | Plus strict que AB | Très strict - proche de la nature |
| Utilisation de pesticides de synthèse | N'importe comment | Dosée | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Utilisation d'engrais de synthèse | Oui | Oui | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Durée de conversion | - | - | ? | 2-3 ans | 2-3 ans | 3 ans |
| Produits transformés | - | - | 95% bio | 95% bio | 100% bio | ? |
| Vérification des agriculteurs | Presqu'aucune | ? | ? | Organismes certificateurs agréés | Enquêteurs Nature&Progrès et éventuellement certificateurs AB | Comission indépendante Contrôle bio + contrôle Demeter |
| OGM autorisés | Suivant les pays | Suivant les pays | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Utilisation d'hormones pour les animaux | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Utilisation d'antibiotiques pour les animaux | Oui | Oui | ? | Limité | Non | Non |
| Condition de vie des animaux | Aléatoire | Aléatoire | Bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne |
| Nourriture des animaux | - | - | ? | 50% de la même exploitation, max 10% conventionnel ou 30% en conversion | 50% de la même exploitation, 100% bio | Bio de la même exploitation |
| Ferme totalement en Bio | - | - | ? | Pas obligatoire | Obligatoire | Le domaine doit être entièrement en biodynamie |
Source :





